Die Grenzabweichungen für die in der DIN EN 60584-1 genormten Thermoelemente sind in der DIN EN 60584-2 genormt. Die Einteilung der Grenzabweichungen erfolgt in 3 Gruppen.
Typ | Bereich Klasse 1 | Bereich Klasse 2 | Bereich Klasse 3 |
---|---|---|---|
K | -40...1000°C ±1,5°C od. 0,004*(t) | -40...1200°C ±2,5°C od. 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C od. 0,0015*(t) |
J | -40...750°C ±1,5°C od. 0,004*(t) | -40...750°C ±2,5°C od. 0,0075*(t) | ----- |
S/R | 0...1600°C ±1,0°C od. 1,0+0,003(t-1100)°C |
0...1600°C ±1,5°C od. 0,0025*(t) | ----- |
B | ----- | 600...1700°C ±1,5°C od. 0,0025*(t) | 600...1700°C 4°C od. 0,005*(t) |
N | -40...1000°C ±1,5°C od. 0,004*(t) | -40...1200°C ±2,5°C od. 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C od. 0,0015*(t) |
T | -40...350°C ±0,5°C od. 0,004*(t) | -40...350°C ±1,0°C od. 0,0075*(t) | -200...40°C ±1,0°C od. 0,0015*(t) |
E | -40...800°C ±1,5°C od. 0,004*(t) | -40...900°C ±2,5°C od. 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C od. 0,0015*(t) |
Tab. 2: Grenzabweichungen für Thermoelemente nach DIN EN 60584-2
(t) = Wert der Temperatur ohne Berücksichtigung des Vorzeichens
1) Als Grenzabweichungen gelten die festgelegten Werte in °C oder die auf die tatsächliche Temperatur in °C bezogenen Prozentsätze. Es gilt jeweils der größere Wert.
2) Thermopaare und Thermodrähte werden üblicherweise so geliefert, dass die Grenzabweichungen nach obiger Tabelle für den Temperaturbereich oberhalb -40 °C eingehalten werden. Die Abweichungen für Thermopaare des gleichen Materials können bei Temperaturen unterhalb von -40 °C größer sein als die in der Klasse 3 festgelegten Grenzabweichungen. Wenn Thermopaare benötigt werden, die die Grenzabweichungen nach den Klassen 1, 2 und /oder 3 einhalten sollen, muss dies bei der Bestellung angegeben werden, da eine spezielle Selektion des Materials notwendig ist.
Langkamp Technology B.V.
Molenvliet 22
3961 MV Wijk bij Duurstede
Niederlande
Tel.: +31 (0)343-595410
info@ltbv.nl