De grensafwijkingen voor de in de DIN EN 60584-1 genormaliseerde thermokoppels zijn genormaliseerd in DIN EN 60584-2. De indeling van de grensafwijkingen vindt plaats in 3 groepen.
Type | Bereik Klasse 1 | Bereik Klasse 2 | Bereik Klasse 3 |
---|---|---|---|
K | -40...1000°C ±1,5°C of 0,004*(t) | -40...1200°C ±2,5°C of 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C of 0,0015*(t) |
J | -40...750°C ±1,5°C of 0,004*(t) | -40...750°C ±2,5°C of 0,0075*(t) | ----- |
S/R | 0...1600°C ±1,0°C of 1,0+0,003(t-1100)°C |
0...1600°C ±1,5°C of 0,0025*(t) | ----- |
B | ----- | 600...1700°C ±1,5°C of 0,0025*(t) | 600...1700°C 4°C of 0,005*(t) |
N | -40...1000°C ±1,5°C of 0,004*(t) | -40...1200°C ±2,5°C of 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C of 0,0015*(t) |
T | -40...350°C ±0,5°C of 0,004*(t) | -40...350°C ±1,0°C of 0,0075*(t) | -200...40°C ±1,0°C of 0,0015*(t) |
E | -40...800°C ±1,5°C of 0,004*(t) | -40...900°C ±2,5°C of 0,0075*(t) | -200...40°C ±2,5°C of 0,0015*(t) |
Tabel 2: Grensafwijkingen van thermokoppels volgens DIN EN 60584-2
(t) = waarde van de temperatuur
1) Als grensafwijkingen gelden de vastgelegde waarden in °C of de op de feitelijke temperatuur in °C betrekking hebbende vermenigvuldiging percentages. Er geldt telkens de hogere waarde.
2) Thermoparen en thermodraden worden gewoonlijk zo geleverd dat de grensafwijkingen volgens de bovenstaande tabel aangehouden worden voor het temperatuurbereik boven -40 °C. De afwijkingen voor thermoparen van hetzelfde materiaal kunnen bij temperaturen onder -40 °C groter zijn dan de in klasse 3 vastgelegde limietafwijkingen. Als er thermoparen nodig zijn, die de grensafwijkingen volgens klasse 1, 2 en /of 3 moeten aanhouden, moet dit bij de bestelling worden aangegeven, omdat dan een speciale selectie van het materiaal vereist is.
Langkamp Technology B.V.
Molenvliet 22
3961 MV Wijk bij Duurstede
Nederland
Tel.: +31 (0)343-595410
info@ltbv.nl