De IPAQ C530 is een moderne, HART® temperatuurtransmitter die communicatie via NFC® (Near-field communication) en Bluetooth® (via de ICON-BT) ondersteunt. Hierdoor is draadloze configuratie en monitoring mogelijk!
Het robuuste ontwerp van de IPAQ 530 zorgt voor betrouwbare resultaten, zelfs onder extreme condities. Externe invloeden zoals de omgevingstemperatuur, trillingen tot wel 10 g, vocht en EMC-interferentie hebben een minimale impact op het meetresultaat.
De IPAQ 530 helpt u om volledige controle over uw proces te krijgen. Naast de verbeterde diagnostiek via HART® 7, kan de transmitter ook de omgevingstemperatuur en de voedingsspanning meten waar het aan blootgesteld is. Dit laat toe om pieken te ontdekken die schadelijk zijn voor het proces.
Configureer uw IPAQ 530 draadloos via NFC® door middel van de INOR Connect app. Om de transmitters via Bluetooth te configureren en te monitoren is er een speciale Bluetooth modem ontwikkeld door Inor, de ICON-BT. Dankzij het bereik van Bluetooth kan er verbinding gemaakt worden met de transmitter zonder deze uit het proces te halen. Deze serie is ook beschikbaar voor DIN-railmontage, de IPAQ R530.
Type | Aansluitkop |
Input | RTD, TC, mV, ohm |
Input RTD | Pt100, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10 |
Input TC | Type B, C, D, E, J, K, N, R, S, T |
Type | Digitaal |
Output | 4-20 mA, HART protocol |
Galvanische isolatie | 1500 VAC |
Meetkanalen | 1 kanaals |
Verbindingen | 2-, 3-, 4-draads |
Voeding | IPAQ-C530: 8,5 tot 36 VDC IPAQ-C530X: 8,5 tot 30 VDC |
Goedkeuren | ATEX, IECEx |
HART® | Volledig compatibel met het HART® 7 protocol evenals de vorige protocollen HART® 6 en 5. |
Nauwkeurigheid | Max. ±0.08K or ±0.08% van de span |
Nauwkeurigheid na verloop van tijd | Max. drift ±0,02% van de span/jaar |
Configuratie | ConSoft, INOR Connect of EDD, DTM / FDT-systeem |
Draadloze verbinding | NFC® en Bluetooth® * |
Trillingen | IEC 60068-2-6, 10 g |
EMC | EN 61326-1 en EN 61326-2-3 |
Luchtvochtigheid | 0…98% RH (niet-condenserend) |
Omgevingstemperatuur | –40…+85 °C / -40…+185 °F |
Urenteller | Urenteller voor verstreken tijd in het proces |
Gesimuleerde output | Fixed current ouput gedurende een maximum van 15 minuten |
Aanpasbare filter level | 0,17 tot 90 s (standaard 0.9 s) (3-draads RTD) |
Aanpasbaar – Min. span | 10°C / 18°F of volgens de sensor |
Aanpasbaar– Zero point | Elke waarde binnen de range |
Sensor error | NAMUR NE43 |
Error compensatie | Sensor en Systeem error correctie |
* Bluetooth® communicatie wordt alleen ondersteund wanneer gebruik wordt gemaakt van de ICON-BT**
Langkamp Technology B.V.
Molenvliet 22
3961 MV Wijk bij Duurstede
Nederland
Tel.: +31 (0)343-595410
info@ltbv.nl